Caractéristiques du produit
Norme de mise en œuvre : AMS-DTL-23053/4 | Température de fonctionnement : -45 C ~ + 125 ℃ |
Rapport de retrait thermique : 3:1 4:1 | La couche extérieure est ignifuge et résistante aux UV |
Température de retrait initiale :≥+70℃ | Norme environnementale : RoHS |
Température de retrait complet : ≥+125℃ | Couleur standard : noir (il existe dix couleurs standard pouvant être personnalisées) |
Indicateurs techniques externes
Performance | Indice | méthodes expérimentales |
Résistance à la traction (MPa) | ≥10,4 | ASTM D 2671 |
Allongement à la rupture (%) | ≥300 | ASTM D 2671 |
Résistance au vieillissement (Mpa) | ≥8,4 | 158°℃×168h |
Allongement à la rupture après vieillissement (%) | ≥100 | 158℃×168h |
Taux de changement axial (%) | -8~+8 | ASTM D 2671 |
Ignifuge | passer | ASTM D 2671B (méthode) |
Choc thermique | Pas de fissures, pas de gouttes | ASTM D 2671 (250℃×4h) |
Flexibilité du pliage à froid | Pas de fissure | ASTM D 2671 (-40 ℃/4h) |
Absorption de l'eau (%) | ≤0,50 | ASTM D 2671B |
Résistance à la rupture (kV/mm) | ≥15 | CEI 60243 |
Résistivité volumique (2/cm) | ≥10v¹⁴Ωcm | CEI 60093 |
Spécifications des adhésifs thermofusibles
Performance | Indice | méthodes expérimentales |
Point de ramollissement (℃) | 90 ± 5 | ASTM E 28 |
Absorption de l'eau (%) | <0,5 | ASTM D 570 |
Résistance au pelage (PE)(N/25mm) | ≥120 | ASTM D1000 |
Résistance au pelage (A1)(N/25mm) | ≥80 | ASTM D1000 |
Tableau de spécifications des produits de tuyaux à double paroi standard militaire HSMS-GF 3:1 :
spécification | Diamètre intérieur fourni (mm) | Contraction complète (mm) | Emballage standard Mètre/plaque、M/racine |
Pouce | mm | Diamètre intérieur | Épaisseur totale de paroi | La couche adhésive a une paroi épaisse |
1/8 | 3.2 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,90 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,05 ± 0,30 | 0,40 ± 0,20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,25 ± 0,30 | 0,45 ± 0,20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35 ± 0,30 | 0,45 ± 0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,45 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,65 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 1.22 |
5/8 | 15,0 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,80 ± 0,30 | 0,55 ± 0,30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19,1 | ≤6,30 | 1,95 ± 0,30 | 0,60 ± 0,30 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,00 ± 0,40 | 0,60 ± 0,30 | 1.22 |
1-1/4 | 30,0 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,15 ± 0,40 | 0,65 ± 0,30 | 1.22 |
1-1/2 | 39,0 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,45 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22 |
2 | 50,0 | ≥50,0 | ≤17.00 | 2,75 ± 0,40 | 0,80 ± 0,30 | 1.22 |
Tableau de spécifications des produits de tuyaux à double paroi standard militaire HSMS-GF 4:1 :
spécification | Diamètre intérieur fourni (mm) | Contraction complète (mm) | Emballage standard Mètre/plaque、M/racine |
Pouce | mm | Diamètre intérieur | Épaisseur totale de paroi | La couche adhésive a une paroi épaisse |
2/13 | 4.0 | ≥4,0 | ≤1,0 | 1,05 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 200 |
1/4 | 6.0 | ≥6,0 | ≤1,5 | 1,15 ± 0,30 | 0,50 ± 0,20 | 100 |
5/16 | 8.0 | ≥8,0 | ≤2,0 | 1,55 ± 0,30 | 0,60 ± 0,25 | 100 |
1/2 | 12,0 | ≥12,0 | ≤3,0 | 1,75 ± 0,30 | 0,60 ± 0,25 | 1.22 |
5/8 | 16,0 | ≥16,0 | ≤4,0 | 2,00 ± 0,35 | 0,70 ± 0,30 | 1.22 |
4/5 | 20,0 | ≥20,0 | ≤5,0 | 2,30 ± 0,40 | 0,70 ± 0,30 | 1.22 |
| 24,0 | ≥24,0 | ≤6,0 | 2,60 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22 |
1-1/4 | 32,0 | ≥32,0 | ≤8,0 | 3,00 ± 0,50 | 0,90 ± 0,30 | 1.22 |
2 | 52,0 | ≥52,0 | ≤13,0 | 3,35 ± 0,50 | 0,95 ± 0,30 | 1.22 |