DUWAI DW5-YG Fil de terre tube thermorétractable bicolore jaune et vert
APPLICATIONS
Le tube unique de couleur rayée jaune-vert est utilisé pour l'identification du fil de terre. Il est largement utilisé dans les domaines du marquage des fils, du codage couleur ainsi que de l’isolation électrique.
HOMOLOGATIONS / SPÉCIFICATIONS
UL224, 125 ℃ VW-1 600 V
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
- Température de fonctionnement continu : -55 ℃ ~ 125 ℃
- Température minimale de rétrécissement : 70 ℃
- Température de récupération complète : supérieure à 110 °C
COULEUR
Couleur standard : jaune-vert, (taille spéciale, pièces découpées disponibles sur demande.)
- Rapport de rétrécissement : 2 : 1 et 3 : 1
- Deux couleurs pour l'identification
- Les couleurs permanentes des tubes sont commodément utilisées pour le marquage
- Conformité avec RoHS
Le tube thermorétractable bicolore jaune et vert est composé de coextrusion bicolore de matériaux polyoléfines respectueux de l'environnement et traité par modification par rayonnement. Le produit est doux, hautement ignifuge, de couleur vive et durable, et a des performances stables. Il possède d'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques, ne contient pas de brome ni de substances de métaux lourds et répond aux exigences de protection de l'environnement. Largement utilisé pour marquer les fils de terre dans des faisceaux de fils ou des câbles, ainsi que pour marquer des câbles spéciaux et des conduits de barres omnibus. Le faisceau de câbles mis à la terre doit également être standardisé et doit être isolé et protégé par des gaines thermorétractables bicolores jaune et verte. Le tube thermorétractable jaune-vert peut répondre aux exigences de performance pour ses marquages et peut protéger efficacement les marquages du faisceau de câbles de mise à la terre enveloppé et des tuyaux dans des environnements complexes.
Indicateurs de performance du tube thermorétractable bicolore jaune et vert | ||
Articles de test | Méthodes d'essai | Données de test |
Résistance à la traction | ASTM D 2671 | 10,4MPa |
Allongement à la rupture | ASTM D 2671 | 300% |
Résistance à la traction due au vieillissement thermique | ASTM D 2671-158℃, 168H | 7,3MPa |
Allongement au vieillissement thermique à la rupture | ASTM D 2671-158℃, 168H | 100% |
Ignifuge | UL 224 VW-1 SAE-AMS-DTL-23053/5 | passer |
Choc thermique | ASTM D 2671 | Pas de fissures |
Essai de pliage à froid | ASTM D 2671 | Pas de fissures |
Résistance à la rupture | ASTM D150 | 15KV/mm |
Résistivité volumique | ASTM D 876 | 1014Ω.cm |
Corrosivité du cuivre | UL224 | passer |
Résistance chimique | SAE-AMS-DTL-23053/5 | passer |
Absorption de l'eau | ASTM D 570 | 0,15% |
Taux d'écart | UL224 | 25% |
Retrait longitudinal | UL224 | ±8% |
Tableau de spécifications du tube thermorétractable bicolore jaune et vert | |||||
Spécification (mm) | avant contraction (mm) | Après retrait (mm) | forme | Emballage | |
le diamètre intérieur de | le diamètre intérieur de | épaisseur du mur | mètres/rouleau | ||
Tableau de spécifications des tubes thermorétractables bicolores jaune et vert 2:1 | |||||
1,2/0,6 | 1.2 | 0,6 | 0,33 | ○ | 200 |
1,6/0,8 | 1.6 | 0,8 | 0,36 | ○ | 200 |
2,4/1,2 | 2.4 | 1.2 | 0,44 | ○ | 200 |
3,2/1,6 | 3.2 | 1.6 | 0,44 | ○ | 200 |
4,8/2,4 | 4.8 | 2.4 | 0,56 | ○ | 200 |
6,4/3,2 | 6.4 | 3.2 | 0,56 | ○ | 100 |
8.0/4.0 | 8 | 4 | 0,56 | ○ | 100 |
9,5/4,8 | 9.5 | 4.8 | 0,56 | - | 100 |
12,7/6,4 | 12.7 | 6.4 | 0,65 | - | 100 |
16/8,0 | 16 | 8 | 0,69 | - | 100 |
19,1/9,5 | 19.1 | 9.5 | 0,8 | - | 100 |
25,4/12,7 | 25.4 | 12.7 | 0,9 | - | 100 |
31,8/15,9 | 31,8 | 15.9 | 0,9 | - | 100 |
38,1/19,1 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | - | 100 |
50,8/25,4 | 50,8 | 25.4 | 1.02 | - | 100 |
76,2/38,1 | 76.2 | 38.1 | 1.2 | - | 100 |
101,6/50,8 | 101,6 | 50,8 | 1.3 | - | 100 |
Tableau de spécifications des tubes thermorétractables bicolores jaune et vert 3:1 | |||||
1,5/0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,51 | ○ | 200 |
2,4/0,8 | 2.4 | 0,8 | 0,51 | ○ | 200 |
3,2/1,0 | 3.2 | 1 | 0,55 | ○ | 200 |
4,8/1,5 | 4.8 | 1,5 | 0,6 | ○ | 200 |
6,4/2,0 | 6.4 | 2 | 0,65 | ○ | 100 |
9,5/3,0 | 9.5 | 3 | 0,75 | - | 100 |
12,7/4,0 | 12.7 | 4 | 0,75 | - | 100 |
19,1/6,0 | 19.1 | 6 | 0,85 | - | 50 |
25,4/8,0 | 25.4 | 8 | 1 | - | 50 |
39,0/13,0 | 39 | 13 | 1.15 | - | 50 |
Remarque : « ○ » signifie tube rond, « - » signifie tube plat, une longueur spéciale peut être coupée. |